商品紹介 ::: 水車選定表
田中水力標準水車形式選定表

通常フランシス水車 vs. インライン式リンクレス・フランシス水車比較表
|
フランシス |
インライン式リンクレス・フランシス |
|
|
水車価格 |
主な水車種内、最も高価 | 通常フランシスに対し構造が簡単なのでコストダウンが可能 |
| 落差と流量の適用範囲 | 落差: 20-200m 流量: 0.15-8m3/s 広い |
落差: 10-80m 流量: 0.15-1.0m3/s やや狭い |
| 軽負荷特性 (流量変化による効率の変化) |
クロスフロー、ペルトン及びターゴ水車より悪い | 同様 |
| 日常保守及び補修 | 構造複雑、可動部分が多く、保守・補修に多くの時間と費用を要する。 | 構造がより簡易であり、保守・補修の費用が比較的低い。 |
| 回転数 | 大体1000‐1500min-1 | 同様 |
| 据体方式 | 横軸、縦軸 | 横軸 (直結方式、ベルト掛け方式) |
| 据体面積 | やや広い | 狭い (ベルト掛け方式の使用の際、据体面積が大幅に減少。) |
| 据付け調整 | 構造複雑、可動部分が多く、精度を要する | 極めて簡易 |



