納入実績
納入実績表
納入例紹介シート
小早月発電所 (株式会社アルプス発電殿)
| 設 備: | ターゴ水車 (HT-1R2N) |
| 運開年月: | 2012年1月 |
| 最大出力: | 1033kW |
| 落 差: | 101.67m |
| 流 量: | 1.25m3/s |
| 回転数: | 720min-1 |
| 設 備: | 横軸リンクレス・フランシス水車 (HF-1RT : 直結方式) 40kW 三相誘導発電機 (210V, 50Hz, 1500min-1) |
| 運開年月: | 2011年2月 |
| 最大出力: | 32kW |
| 落 差: | 14.0m |
| 流 量: | 0.3m3/s |
| 回転数: | 1500min-1 |
華川発電所 (東京発電株式会社殿)

| 設 備: | 横軸フランシス水車 (HF-1RS) 150kW 三相誘導発電機 (400V, 50Hz, 750min-1) |
| 運開年月: | 2011年2月 |
| 最大出力: | 145kW |
| 落 差: | 17.35m |
| 流 量: | 1.0m3/s |
| 回転数: | 750min-1 |
小貝川発電所 (水資源機構殿)
| 設 備: | 横軸フランシス水車 (HF-1RS) 105kW 三相誘導発電機 (400V, 50Hz, 1000min-1) |
| 運開年月: | 2011年2月 |
| 最大出力: | 110kW |
| 落 差: | 17.372m |
| 流 量: | 0.769m3/s |
| 回転数: | 1000min-1 |
砥川発電所 (東京電力株式会社殿)

| 設 備: | 横軸リンクレス・フランシス水車 (HF-1RT : 直結方式) 240kW 三相誘導発電機 (400V, 50Hz, 1500min-1) |
| 運開年月: | 2011年1月 |
| 最大出力: | 247kW |
| 落 差: | 51.07m |
| 流 量: | 0.6m3/s |
| 回転数: | 1500min-1 |
砥川発電所の概要 (東京電力㈱殿・プレスリリース添付資料)
龍飛地区小水力発電所 (青森県外ヶ浜町殿)


| 設 備: | 横軸クロスフロー水車 (HC-1R1G) 24kW 三相誘導発電機 (210V, 50Hz, 1500min-1) |
| 運開年月: | 2010年5月 |
| 最大出力: | 28kW |
| 落 差: | 13.26m |
| 流 量: | 0.27m3/s |
| 回転数: | 495min-1 |
トンネル湧水発電・龍飛崎に3セク風車 (読売新聞朝刊)
芹沢配水池発電所 (神奈川県企業庁殿)


| 設 備: | 横軸リンクレス・フランシス水車 (HF-1RT : ベルト掛け方式) 60kW 三相誘導発電機 (400V, 50Hz, 1000min-1) |
| 運開年月: | 2010年5月 |
| 最大出力: | 66kW |
| 落 差: | 21.0m |
| 流 量: | 0.4m3/s |
| 回転数: | 1000min-1 |
大里発電所 (関西電力株式会社殿)


| 設 備: | 横軸フランシス水車 (HF-1RS) 360kW 三相誘導発電機 (6.6kV, 60Hz, 1200min-1) |
| 運開年月: | 2010年3月 |
| 最大出力: | 390kW |
| 落 差: | 53.0m |
| 流 量: | 0.863m3/s |
| 回転数: | 1200min-1 |
仁科川第3発電所 (東京発電株式会社殿)


| 設 備: | 横軸フランシス水車 (HF-1RS) 540kw 三相誘導発電機 (6.6kV, 50Hz, 750min-1) |
| 運開年月: | 2010年2月 |
| 最大出力: | 560kW |
| 落 差: | 33.4m |
| 流 量: | 1.95m3/s |
| 回転数: | 750min-1 |
桜井(浄)小水力発電所 (奈良県水道局殿)


| 設 備: | 横軸フランシス水車 (HF-1RS) 235kW 三相誘導発電機 (400V, 60Hz, 1200min-1) |
| 運開年月: | 2010年4月 |
| 最大出力: | 250kW |
| 落 差: | 30.0m |
| 流 量: | 1.0m3/s |
| 回転数: | 1200min-1 |
桜井浄水場小水力発電システム概要 (奈良県ホームページ)
イフガオ発電所 (東京電力株式会社殿)


| 設 備: | 横軸リンクレス・フランシス水車 (HF-1RT : 直結方式) 250kVA 三相同期発電機 (60Hz, 1200min-1) |
| 運開年月: | 2009年10月 |
| 最大出力: | 211kW |
| 落 差: | 63.5m |
| 流 量: | 0.425m3/s |
| 回転数: | 1200min-1 |
八雲(給)発電所 (東京都水道局殿)


| 設 備: | 横軸フランシス水車 (HF-1RS) 310kW 三相誘導発電機 (6.6kV, 50Hz, 1000min-1) |
| 運開年月: | 2010年1月 |
| 最大出力: | 320kW |
| 落 差: | 25.5m |
| 流 量: | 1.5m3/s |
| 回転数: | 1000min-1 |
宮古第2発電所 (沖縄電力株式会社殿)


| 設 備: | 横軸クロスフロー水車 (HC-1R1G) 65kW 三相誘導発電機 (400V, 60Hz, 1200min-1) |
| 運開年月: | 2009年12月 |
| 最大出力: | 71kW |
| 落 差: | 10.02m |
| 流 量: | 0.94m3/s |
| 回転数: | 184min-1 |
宮古第二発電所の運転開始について (沖縄電力殿・プレスリリース)
山宮発電所 (東京発電株式会社殿)


|
||||||||||||||
宮浦浄水場発電所 (広島県沼田川水道事務所殿)


| 設 備: | 横軸クロスフロー水車 (HC-1R1G) 67kW 三相誘導発電機 (440V, 60Hz, 745min-1) |
| 運開年月: | 2009年3月 |
| 最大出力: | 78kW |
| 落 差: | 27.7m |
| 流 量: | 0.37m3/s |
| 回転数: | 745min-1 |
| 宮浦浄水場発電所紹介シート | |
第1浄水場発電所 (上越地域水道用水供給企業団殿)


| 設 備: | 横軸リンクレス・フランシス水車 (HF-1RT : ベルト掛け方式) 80kW 三相誘導発電機 (400V, 50Hz, 1020min-1) |
| 運開年月: | 2009年2月 |
| 最大出力: | 87kW |
| 落 差: | 28.12m |
| 流 量: | 0.394m3/s |
|
回転数: |
1000min-1 |
| 第1浄水場発電所紹介シート | |
サラカタ第3発電所 (バヌアツ共和国殿)
| 設 備: | 横軸フランシス水車 (HF-1RS) 750kVA 三相同期電機 (3300V, 50Hz, 500min-1) |
| 運開年月: | 2009年2月 |
| 最大出力: | 660kW |
| 落 差: | 27.3m |
| 流 量: | 2.9m3/s |
| 回転数: | 500min-1 |
| サラカタ#3発電所についての新聞記事 (英語・Vanuatu Daily Post) | |



